0
Angebot!
Zahnriemensatz Original VW Audi 2.4/2.8 V6 Benzin Zahnriemenwechsel 078198119 Top-Angebot
Ursprünglicher Preis war: 206,49 €82,60 €Aktueller Preis ist: 82,60 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 60,00 €
Versandkostenfrei in ganz Deutschland
- Original Audi Zahnriemensatz
- 100% Audi Original Teile®
- für 2.4/2.8 6-Zylinder Ottomotoren
- kompletter Reparatursatz für den Zahnriemenwechsel inkl. Befestigungsmaterial
- Audi Teilenummer (Zahnriemensatz): 078198119
Lieferumfang:
- 1x Zahnriemen (Z=253) 078109119J
- 1x Spannrolle 078109243S
- 1x Umlenkrolle 078109244H
- 1x Sechskantschraube M10x25 N0102544
- 1x Zylinderschraube mit Innensechskantkopf M8x40 selbstsichernd N0147176 (modellabhängig erforderlich, nicht auf Fotos dargestellt)
passend für folgende Fahrzeuge und Motoren:
| Modell | Motor | Zeitraum | MKB |
| VW Passat B5 (3B) | 2.8 V6 (180 PS) | 1997 – 2000 | AGE |
| VW Passat B5 (3B) | 2.8 V6 (190 PS) | 1997 – 2000 | ATX |
| VW Passat B5 (3B) | 2.8 V6 (193 PS) | 1997 – 2000 | ACK, APR, AQD, ALG |
| VW Passat B5 (3BG) | 2.8 V6 (190 PS) | 2001 – 2005 | BBG |
| VW Passat B5 (3BG) | 2.8 V6 (193 PS) | 2001 – 2005 | AMX, ATQ |
| Audi A4 (B5 8D) | 2.4 V6 (163 PS) | 1998 – 2001 | AJG, APZ, AMM |
| Audi A4 (B5 8D) | 2.4 V6 (165 PS) | 1998 – 2001 | AGA, ALF, ARJ, AML, APS |
| Audi A4 (B5 8D) | 2.8 V6 (190 PS) | 1999 – 2001 | ATX |
| Audi A4 (B5 8D) | 2.8 V6 (193 PS) | 1995 – 2001 | ACK, ALG, APR, AQD, AMX |
| Audi A4 (B6 8E) | 2.4 V6 (163 PS) | 2001 – 2005 | AMM |
| Audi A4 (B6 8E) | 2.4 V6 (170 PS) | 2001 – 2005 | BDV |
| Audi A4 (B6 8H) Cabrio | 2.4 V6 (163 PS) | 2003 – 2006 | AMM |
| Audi A4 (B6 8H) Cabrio | 2.4 V6 (170 PS) | 2003 – 2006 | BDV |
| Audi A6 (C5 4B) | 2.4 V6 (136 PS) | 1998 – 2005 | ALW, ARN, ASM |
| Audi A6 (C5 4B) | 2.4 V6 (156 PS) | 1998 – 2001 | APC |
| Audi A6 (C5 4B) | 2.4 V6 (163 PS) | 1998 – 2005 | AJG, APZ, AMM |
| Audi A6 (C5 4B) | 2.4 V6 (165 PS) | 1998 – 2001 | AGA, ALF, APS, ARJ, AML |
| Audi A6 (C5 4B) | 2.4 V6 (170 PS) | 2002 – 2005 | BDV |
| Audi A6 (C5 4B) | 2.8 V6 (180 PS) | 1998 – 2001 | AGE |
| Audi A6 (C5 4B) | 2.8 V6 (190 PS) | 1998 – 2001 | ATX |
| Audi A6 (C5 4B) | 2.8 V6 (193 PS) | 1998 – 2001 | ACK, ALG, APR, AQD, AMX |
| Audi A8 (D2 4D) | 2.8 V6 (193 PS) | 1994 – 1999 | ACK, ALG |
| Audi A8 (D2 4D) | 2.8 V6 (193 PS) | 1999 – 2003 | APR, AQD, AMX |
| Skoda Superb I (3U) | 2.8 V6 (190 PS) | 2001 – 2005 | BBG |
| Skoda Superb I (3U) | 2.8 V6 (193 PS) | 2001 – 2005 | AMX |





